Min region
Du kan söka stöd för både lokala, regionala och nationella projekt från oss på Svenska ESF-rådet. Vi finns över hela landet, i åtta olika regioner med varsitt regionkontor. Huvudkontoret i Gävle samordnar de nationella projekten. Hitta ditt kontor!
Välj region
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland omfattar länen Jämtland och Västernorrland.
Aktuellt
Nya utlysningar har öppnats
Kalender
Just nu har vi inga planerade event, vi uppdaterar kalendern löpande.
Utlysningsplan
Utlysningsplanen presenterar de utlysningar som Svenska ESF-rådet planerar att genomföra. Observera att samtliga uppgifter är preliminära och kommer att justeras löpande. När första ansökningsdatum för en planerad utlysning har passerats hittar du utlysningen under Utlysningar. För mer information, ta kontakt med aktuellt regionkontor.
Program- område | Inriktning | Möjliga stödsökande | Första ansöknings- datum | Sista ansöknings- datum | Totalt belopp | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Riktad i samråd med Strukturfondspartnerskapet utifrån behov | Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer | 2024-04-03 | 2024-09-25 | Planerad | |
A2 | Etablering på arbetsmarknaden | Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer | 2024-04-03 | 2024-09-25 | Planerad | |
D | Genomförande - Öka kapaciteten i den glesa geografin | Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer | 2024-04-03 | 2024-09-25 | Planerad | |
A1 | Kompetensutveckling för sysselsatta | Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer | 2023-10-13 | 2024-03-15 | Planerad | |
A2 | Etablering på arbetsmarknaden | Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer | 2023-10-13 | 2024-03-15 | Planerad | |
D | Genomförande - Öka kapaciteten i den glesa geografin | Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer | 2023-10-13 | 2024-03-15 | Planerad |
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige omfattar länen Värmland, Dalarna och Gävleborg.
Aktuellt
Trevlig sommar önskar vi på regionkontoret
Nya projekt har prioriterats!
Kalender
Utlysningsplan
Utlysningsplanen presenterar de utlysningar som Svenska ESF-rådet planerar att genomföra. Observera att samtliga uppgifter är preliminära och kommer att justeras löpande. När första ansökningsdatum för en planerad utlysning har passerats hittar du utlysningen under Utlysningar. För mer information, ta kontakt med aktuellt regionkontor.
Program- område | Inriktning | Möjliga stödsökande | Första ansöknings- datum | Sista ansöknings- datum | Totalt belopp | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Kompetensutveckling för anställda inom kommunerna och kompletterande aktörer till kommunerna i syfte att stärka deras ställning på arbetsmarknaden t.ex. genom att främja övergången till fast anställning. | Kommuner eller organisationer som arbetar på kommunernas uppdrag. | 2024-01-16 | 2024-04-03 | Planerad | |
A2 | Stöd till arbetslösa i försörjningsstöd som Arbetsförmedlingen har konstaterat att de inte når med sina insatser. | Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer. | 2024-01-16 | 2024-04-03 | Planerad | |
A1 | Utlysning riktad mot arbetsgivare i syfte att stärka dem i strategisk kompetensutvecklingsplanering. | Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer. | 2024-08-01 | 2024-10-03 | Planerad | |
A2 | Förebygga skolavhopp och hjälpa elever 13 - 16 år att välja rätt utbildning till gymnasiet | Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer | 2025-01-13 | 2025-04-03 | Planerad | |
A1 | Långtidssjukskrivna i anställning för att återgå till nuvarande arbete eller byte av tjänst | Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer | 2025-01-13 | 2025-04-03 | Planerad | |
A1 | Kompetensutveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag i Norra Mellansverige | Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer | 2025-08-04 | 2025-10-06 | Planerad |
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige omfattar länen Uppsala, Sörmland, Östergötland, Örebro och Västmanland.
Aktuellt
Kalender
Just nu har vi inga planerade event, vi uppdaterar kalendern löpande.
Utlysningsplan
Utlysningsplanen presenterar de utlysningar som Svenska ESF-rådet planerar att genomföra. Observera att samtliga uppgifter är preliminära och kommer att justeras löpande. När första ansökningsdatum för en planerad utlysning har passerats hittar du utlysningen under Utlysningar. För mer information, ta kontakt med aktuellt regionkontor.
Program- område | Inriktning | Möjliga stödsökande | Första ansöknings- datum | Sista ansöknings- datum | Totalt belopp | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 | Underlätta återinträde på arbetsmarknaden | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2023-12-25 | 2024-03-25 | Planerad | |
A1 | Kompetensutveckling för sysselsatta | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2023-12-25 | 2024-03-29 | Planerad | |
A2 | Etablering på arbetsmarknaden | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2024-09-02 | 2024-10-07 | Planerad | |
A1 | Kompetensutveckling för sysselsatta | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2024-09-02 | 2024-10-07 | Planerad |
Småland och Öarna
Småland och Öarna omfattar länen Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotland.
Kalender
Just nu har vi inga planerade event, vi uppdaterar kalendern löpande.
Utlysningsplan
Utlysningsplanen presenterar de utlysningar som Svenska ESF-rådet planerar att genomföra. Observera att samtliga uppgifter är preliminära och kommer att justeras löpande. När första ansökningsdatum för en planerad utlysning har passerats hittar du utlysningen under Utlysningar. För mer information, ta kontakt med aktuellt regionkontor.
Program- område | Inriktning | Möjliga stödsökande | Första ansöknings- datum | Sista ansöknings- datum | Totalt belopp | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Insatser till sysselsatta i Småland och Öarna | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2023-10-13 | 2024-03-20 | Planerad | |
A2 | Insatser till arbetslösa och unga i Småland och Öarna | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2023-10-13 | 2024-03-20 | Planerad | |
A1 | Insatser till sysselsatta i Småland och Öarna | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2024-04-04 | 2024-10-03 | Planerad | |
A2 | Insatser till arbetslösa och unga i Småland och Öarna | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2024-04-04 | 2024-10-03 | Planerad | |
A1 | Insatser till sysselsatta i Småland och Öarna | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2024-10-15 | 2025-03-20 | Planerad | |
A2 | Insatser till arbetslösa och unga i Småland och Öarna | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2024-10-15 | 2025-03-20 | Planerad |
Sydsverige
Sydsverige omfattar länen Skåne och Blekinge.
Utlysningsplan
Utlysningsplanen presenterar de utlysningar som Svenska ESF-rådet planerar att genomföra. Observera att samtliga uppgifter är preliminära och kommer att justeras löpande. När första ansökningsdatum för en planerad utlysning har passerats hittar du utlysningen under Utlysningar. För mer information, ta kontakt med aktuellt regionkontor.
Program- område | Inriktning | Möjliga stödsökande | Första ansöknings- datum | Sista ansöknings- datum | Totalt belopp | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 | Sociala innovationer | Offentlig/idéburen sektor | 2023-12-01 | 2024-03-01 | Planerad | |
A1 | Kompetensutveckling för anställda | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2023-12-01 | 2024-03-01 | Planerad | |
A2 | Aktiv inkludering, individer som varken arbetar eller studerar (IVAS) | Offentlig/idéburen sektor | 2023-12-01 | 2024-03-01 | Planerad | |
A2 | Aktiv inkludering av unga | Offentlig/idéburen sektor, friskolor | 2024-06-01 | 2024-09-01 | Planerad | |
A2 | Transnationellt samarbete | Offentlig/idéburen sektor | 2024-06-01 | 2024-09-01 | Planerad | |
A1 | Kompetensutveckling för anställda | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2024-06-01 | 2024-09-01 | Planerad | |
A1 | Kompetensutveckling för anställda | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Planerad | |
A2 | Aktiv inkludering | Offentlig/idéburen sektor, friskolor | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Planerad | |
A1 | Kompetensutveckling för anställda | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2025-06-01 | 2025-09-01 | Planerad | |
A2 | Aktiv inkludering | Offentlig/idéburen sektor | 2025-06-01 | 2025-09-01 | Planerad |
Stockholm
ESF-rådet Stockholm omfattar alla kommuner i Stockholms län.
Kalender
Just nu har vi inga planerade event, vi uppdaterar kalendern löpande.
Utlysningsplan
Det finns inga planerade utlysningar.
Övre Norrland
Övre Norrland omfattar länen Västerbotten och Norrbotten.
Kalender
Just nu har vi inga planerade event, vi uppdaterar kalendern löpande.
Utlysningsplan
Utlysningsplanen presenterar de utlysningar som Svenska ESF-rådet planerar att genomföra. Observera att samtliga uppgifter är preliminära och kommer att justeras löpande. När första ansökningsdatum för en planerad utlysning har passerats hittar du utlysningen under Utlysningar. För mer information, ta kontakt med aktuellt regionkontor.
Program- område | Inriktning | Möjliga stödsökande | Första ansöknings- datum | Sista ansöknings- datum | Totalt belopp | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Kompetensutveckling för sysselsatta | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2024-01-18 | 2024-03-20 | Planerad | |
A2 | Insatser för individer utanför arbetsmarknaden | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2024-01-18 | 2024-03-20 | Planerad | |
D | Ökad kapacitet i den glesa geografin | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2024-01-18 | 2024-03-20 | Planerad | |
D | Ökad kapacitet i den glesa geografin | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2024-06-04 | 2024-09-18 | Planerad |
Västsverige
Västsverige omfattar länen Halland och Västra Götaland.
Kalender
Just nu har vi inga planerade event, vi uppdaterar kalendern löpande.
Utlysningsplan
Utlysningsplanen presenterar de utlysningar som Svenska ESF-rådet planerar att genomföra. Observera att samtliga uppgifter är preliminära och kommer att justeras löpande. När första ansökningsdatum för en planerad utlysning har passerats hittar du utlysningen under Utlysningar. För mer information, ta kontakt med aktuellt regionkontor.
Program- område | Inriktning | Möjliga stödsökande | Första ansöknings- datum | Sista ansöknings- datum | Totalt belopp | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 | Etablering på arbetsmarknaden | Privat/Offentlig/Idéburen sektor | 2023-10-13 | 2024-03-20 | Planerad | |
A1 | Kompetensutveckling för sysselsatta | Privat/Offentlig/Idéburen sektor | 2023-10-13 | 2024-03-20 | Planerad | |
A2 | Etablering på arbetsmarknaden | Privat/Offentlig/Idéburen sektor | 2024-04-01 | 2024-10-01 | Planerad | |
A1 | Kompetensutveckling för sysselsatta | Privat/Offentlig/Idéburen sektor | 2024-04-01 | 2024-10-01 | Planerad | |
A2 | Etablering på arbetsmarknaden | Privat/Offentlig/Idéburen sektor | 2024-10-07 | 2025-03-27 | Planerad | |
A1 | Kompetensutveckling för sysselsatta | Privat/Offentlig/Idéburen sektor | 2024-10-07 | 2025-03-27 | Planerad | |
A2 | Etablering på arbetsmarknaden | Privat/Offentlig/Idéburen sektor | 2025-04-07 | 2025-10-06 | Planerad | |
A1 | Kompetensutveckling för sysselsatta | Privat/Offentlig/Idéburen sektor | 2025-04-07 | 2025-10-06 | Planerad |
ESF Nationellt
Utlysningsplan
Utlysningsplanen presenterar de utlysningar som Svenska ESF-rådet planerar att genomföra. Observera att samtliga uppgifter är preliminära och kommer att justeras löpande. När första ansökningsdatum för en planerad utlysning har passerats hittar du utlysningen under Utlysningar. För mer information, ta kontakt med aktuellt regionkontor.
Program- område | Inriktning | Möjliga stödsökande | Första ansöknings- datum | Sista ansöknings- datum | Totalt belopp | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Kompetenslyft psykisk ohälsa | 2023-10-09 | 2023-11-03 | 30 000 000 kr | Planerad | |
E | Omställning cirkulär ekonomi | 2023-10-02 | 2023-11-14 | 31 000 000 kr | Planerad |
Kontakta regionkontoret Mellersta Norrland
Telefon och e-post
020-33 33 90
mellerstanorrland@esf.se
Postadress
Svenska ESF-rådet
Mellersta Norrland
Box 3017
831 03 Östersund
Besöksadress
Ringvägen 4
831 34 Östersund
Kontakta regionkontoret Norra Mellansverige
Telefon och e-post
020-33 33 90
norramellansverige@esf.se
Postadress
Svenska ESF-rådet
Norra Mellansverige
Box 397
801 05 Gävle
Besöksadress
Drottninggatan 9, plan 3
803 20 Gävle
Kontakta regionkontoret Östra Mellansverige
Telefon och e-post
020-33 33 90
ostramellansverige@esf.se
Postadress
Svenska ESF-rådet
Östra Mellansverige
Box 297
701 45 Örebro
Besöksadress
Trädgårdsgatan 14
702 12 Örebro
Kontakta regionkontoret Småland och Öarna
Telefon och e-post
020-33 33 90
smalandochoarna@esf.se
Postadress
Svenska ESF-rådet
Småland & Öarna
Box 404
551 16 Jönköping
Besöksadress
Östra Strandgatan 10
553 24 Jönköping
Kontakta regionkontoret Sydsverige
Telefon och e-post
020-33 33 90
sydsverige@esf.se
Postadress
Svenska ESF-rådet
Sydsverige
Box 68
201 20 Malmö
Besöksadress
Östra promenaden 3
211 28 Malmö
Kontakta regionkontoret Stockholm
Telefon och e-post
020-33 33 90
stockholm@esf.se
Postadress
Svenska ESF-rådet
Box 172 12
104 62 Stockholm
Besöksadress
Västgötagatan 5
118 27 Stockholm
Kontakta regionkontoret Övre Norrland
Telefon och e-post
020-33 33 90
ovrenorrland@esf.se
Postadress
Svenska ESF-rådet
Övre Norrland
Box 943
971 28 Luleå
Besöksadress
Västra Varvsgatan 18
972 36 Luleå
Kontakta regionkontoret Västsverige
Telefon och e-post
020-33 33 90
vastsverige@esf.se
Postadress
Svenska ESF-rådet
Västsverige
Box 11280
404 26 Göteborg
Besöksadress
Kilsgatan 4
411 04 Göteborg
Kontakta huvudkontoret i Gävle
Telefon och e-post
020-33 33 90
nationellaenheten@esf.se
Postadress
Svenska ESF-rådet
Box 397
801 05 Gävle
Besöksadress
Drottninggatan 9, plan 3
803 20 Gävle