Min region
Välj region
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland omfattar länen Jämtland och Västernorrland.
Kalender
Just nu har vi inga planerade event, vi uppdaterar kalendern löpande.
Utlysningsplan
Utlysningsplanen presenterar de utlysningar som Svenska ESF-rådet planerar att genomföra. Observera att samtliga uppgifter är preliminära och kommer att justeras löpande. För mer information, ta kontakt med aktuellt regionkontor.
Program- område | Inriktning | Möjliga stödsökande | Första ansöknings- datum | Sista ansöknings- datum | Totalt belopp | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 | Unga som varken arbetar eller studerar/motverka skolavhopp | Offentliga/Civilsamhällesaktörer | 2023-08-11 | 2023-09-13 | 5 000 000 kr | Planerad |
A1 | Kompetensutveckling för individer med arbetsmarknadsanställningar | Privat/Offentlig/Egenföretagare | 2023-08-11 | 2023-09-13 | 5 000 000 kr | Planerad |
D | Öka kapaciteten i den glesa geografin | 2023-08-11 | 2023-09-13 | 15 000 000 kr | Planerad | |
D | Öka kapaciteten i den glesa geografin | 2024-01-12 | 2024-03-15 | Planerad | ||
A2 | Långtidsarbetslösa/sjukskrivna/sjukersättning | Offentliga/Civilsamhällesaktörer | 2024-01-12 | 2024-03-15 | Planerad | |
A1 | Kompetensutveckling för sysselsatta | Privat/Offentlig/Egenföretagare | 2024-01-12 | 2024-03-15 | Planerad | |
D | Öka kapaciteten i den glesa geografin | 2024-08-16 | 2024-09-20 | Planerad | ||
A2 | Långtidsarbetslösa/sjukskrivna/sjukersättning/unga | Offentliga/Civilsamhällesaktörer | 2024-08-16 | 2024-09-20 | Planerad | |
A1 | Riktad i samråd med Strukturfondspartnerskapet utifrån behov | 2024-08-16 | 2024-09-20 | Planerad |
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige omfattar länen Värmland, Dalarna och Gävleborg.
Utlysningsplan
Utlysningsplanen presenterar de utlysningar som Svenska ESF-rådet planerar att genomföra. Observera att samtliga uppgifter är preliminära och kommer att justeras löpande. För mer information, ta kontakt med aktuellt regionkontor.
Program- område | Inriktning | Möjliga stödsökande | Första ansöknings- datum | Sista ansöknings- datum | Totalt belopp | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Stärka mottagarkompetensen hos arbetsgivare hos små och medelstora företag för att öka benägenheten att anställa ur bredare grupp arbetslösa. | Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer. | 2023-08-01 | 2023-10-05 | 30 500 000 kr | Planerad |
A1 | Kompetensutveckling för anställda inom kommunerna och kompletterande aktörer till kommunerna i syfte att stärka deras ställning på arbetsmarknaden t.ex. genom att främja övergången till fast anställning. | Kommuner eller organisationer som arbetar på kommunernas uppdrag. | 2024-01-16 | 2024-04-03 | Planerad | |
A2 | Stöd till arbetslösa i försörjningsstöd som Arbetsförmedlingen har konstaterat att de inte når med sina insatser. | Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer. | 2024-01-16 | 2024-04-03 | Planerad | |
A1 | Utlysning riktad mot arbetsgivare i syfte att stärka dem i strategisk kompetensutvecklingsplanering. | Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer. | 2024-08-01 | 2024-10-03 | Planerad | |
A2 | Förebygga skolavhopp och hjälpa elever 13 - 16 år att välja rätt utbildning till gymnasiet | Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer | 2025-01-13 | 2025-04-03 | Planerad | |
A1 | Långtidssjukskrivna i anställning för att återgå till nuvarande arbete eller byte av tjänst | Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer | 2025-01-13 | 2025-04-03 | Planerad | |
A1 | Kompetensutveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag i Norra Mellansverige | Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer | 2025-08-04 | 2025-10-06 | Planerad |
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige omfattar länen Uppsala, Sörmland, Östergötland, Örebro och Västmanland.
Utlysningsplan
Utlysningsplanen presenterar de utlysningar som Svenska ESF-rådet planerar att genomföra. Observera att samtliga uppgifter är preliminära och kommer att justeras löpande. För mer information, ta kontakt med aktuellt regionkontor.
Program- område | Inriktning | Möjliga stödsökande | Första ansöknings- datum | Sista ansöknings- datum | Totalt belopp | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Kompetensutveckling för sysselsatta | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2023-09-01 | 2023-10-02 | Planerad | |
A2 | Ungas inkludering | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2023-09-01 | 2023-10-02 | Planerad | |
A2 | Underlätta inträde på arbetsmarknaden | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2023-09-01 | 2023-10-02 | Planerad | |
A1 | Förstudier: Möta identifierade behov i kommuner med utmaningar | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2023-09-01 | 2023-10-02 | Planerad | |
A2 | Underlätta återinträde på arbetsmarknaden | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2023-12-25 | 2024-03-25 | Planerad | |
A1 | Kompetensutveckling för sysselsatta | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2023-12-25 | 2024-03-29 | Planerad | |
A2 | Etablering på arbetsmarknaden | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2024-09-02 | 2024-10-07 | Planerad | |
A1 | Kompetensutveckling för sysselsatta | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2024-09-02 | 2024-10-07 | Planerad |
Småland och Öarna
Småland och Öarna omfattar länen Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotland.
Utlysningsplan
Utlysningsplanen presenterar de utlysningar som Svenska ESF-rådet planerar att genomföra. Observera att samtliga uppgifter är preliminära och kommer att justeras löpande. För mer information, ta kontakt med aktuellt regionkontor.
Program- område | Inriktning | Möjliga stödsökande | Första ansöknings- datum | Sista ansöknings- datum | Totalt belopp | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Insatser till sysselsatta i Småland och Öarna | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2023-04-04 | 2023-10-03 | 28 000 000 kr | Öppen för ansökan |
A2 | Insatser till arbetslösa och unga i Småland och Öarna | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2023-04-04 | 2023-10-03 | 10 000 000 kr | Öppen för ansökan |
A1 | Insatser till sysselsatta i Småland och Öarna | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2023-10-13 | 2024-03-20 | Planerad | |
A2 | Insatser till arbetslösa och unga i Småland och Öarna | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2023-10-13 | 2024-03-20 | Planerad | |
A1 | Insatser till sysselsatta i Småland och Öarna | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2024-04-04 | 2024-10-03 | Planerad | |
A2 | Insatser till arbetslösa och unga i Småland och Öarna | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2024-04-04 | 2024-10-03 | Planerad | |
A1 | Insatser till sysselsatta i Småland och Öarna | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2024-10-15 | 2025-03-20 | Planerad | |
A2 | Insatser till arbetslösa och unga i Småland och Öarna | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2024-10-15 | 2025-03-20 | Planerad |
Sydsverige
Sydsverige omfattar länen Skåne och Blekinge.
Kalender
Utlysningsplan
Utlysningsplanen presenterar de utlysningar som Svenska ESF-rådet planerar att genomföra. Observera att samtliga uppgifter är preliminära och kommer att justeras löpande. För mer information, ta kontakt med aktuellt regionkontor.
Program- område | Inriktning | Möjliga stödsökande | Första ansöknings- datum | Sista ansöknings- datum | Totalt belopp | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Förstudier, Förebygga sjukskrivningar och långtidssjukskrivna anställda | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2023-06-01 | 2023-09-04 | 2 000 000 kr | Planerad |
A1 | Kompetensutveckling för anställda | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2023-06-01 | 2023-09-04 | 67 000 000 kr | Planerad |
A2 | Aktiv inkludering | Offentlig/idéburen sektor | 2023-06-01 | 2023-09-04 | 19 000 000 kr | Planerad |
A2 | Förstudier, Unga från 13 år | Offentlig/idéburen sektor, friskolor | 2023-06-01 | 2023-09-04 | 2 100 000 kr | Planerad |
A2 | Sociala innovationer | Offentlig/idéburen sektor | 2023-12-01 | 2024-03-01 | Planerad | |
A1 | Kompetensutveckling för anställda | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2023-12-01 | 2024-03-01 | Planerad | |
A2 | Aktiv inkludering, individer som varken arbetar eller studerar (IVAS) | Offentlig/idéburen sektor | 2023-12-01 | 2024-03-01 | Planerad | |
A2 | Aktiv inkludering av unga | Offentlig/idéburen sektor, friskolor | 2024-06-01 | 2024-09-01 | Planerad | |
A2 | Transnationellt samarbete | Offentlig/idéburen sektor | 2024-06-01 | 2024-09-01 | Planerad | |
A1 | Kompetensutveckling för anställda | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2024-06-01 | 2024-09-01 | Planerad | |
A1 | Kompetensutveckling för anställda | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Planerad | |
A2 | Aktiv inkludering av unga | Offentlig/idéburen sektor, friskolor | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Planerad |
Stockholm
ESF-rådet Stockholm omfattar alla kommuner i Stockholms län.
Utlysningsplan
Utlysningsplanen presenterar de utlysningar som Svenska ESF-rådet planerar att genomföra. Observera att samtliga uppgifter är preliminära och kommer att justeras löpande. För mer information, ta kontakt med aktuellt regionkontor.
Program- område | Inriktning | Möjliga stödsökande | Första ansöknings- datum | Sista ansöknings- datum | Totalt belopp | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Kompetensutveckling - Stockholmsregionen | Offentliga aktörer och organisationer inom privat och ideell sektor i Stockholms län. | 2023-06-30 | 2023-09-25 | Planerad | |
A1 | Förstudie: Kompetensbehov för reduktion av växthusgaser | Offentliga aktörer och organisationer inom privat och ideell sektor i Stockholms län med minst 25 anställda (undantag för organisationer som samlar flera aktörer). | 2023-06-30 | 2023-09-25 | Planerad | |
A2 | Förstudie: Förebyggande insatser för att främja skolnärvaro och motverka studieavbrott | Offentliga aktörer och organisationer inom privat och ideell sektor i Stockholms län. Kravet är att huvudman för grundskola och gymnasium, är projektägare eller samverkanspart i förstudien. | 2023-06-30 | 2023-09-25 | Planerad | |
A2 | Underlätta inträde på arbetsmarknaden - Stockholmsregionen | Offentliga aktörer och organisationer inom privat och ideell sektor i Stockholms län. | 2023-06-30 | 2023-09-25 | Planerad |
Övre Norrland
Övre Norrland omfattar länen Västerbotten och Norrbotten.
Kalender
Just nu har vi inga planerade event, vi uppdaterar kalendern löpande.
Utlysningsplan
Utlysningsplanen presenterar de utlysningar som Svenska ESF-rådet planerar att genomföra. Observera att samtliga uppgifter är preliminära och kommer att justeras löpande. För mer information, ta kontakt med aktuellt regionkontor.
Program- område | Inriktning | Möjliga stödsökande | Första ansöknings- datum | Sista ansöknings- datum | Totalt belopp | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Förstudier - Kompetensutveckling för sysselsatta | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2023-06-27 | 2023-09-14 | Planerad | |
A1 | Kompetensutveckling för sysselsatta | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2023-06-27 | 2023-09-14 | 12 000 000 kr | Planerad |
D | Förstudier | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2023-06-27 | 2023-09-14 | 8 000 000 kr | Planerad |
D | Ökad kapacitet i den glesa geografin - genomförandeprojekt | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2023-06-27 | 2023-09-14 | 25 000 000 kr | Planerad |
A1 | Kompetensutveckling för sysselsatta | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2024-01-18 | 2024-03-20 | Planerad | |
A2 | Insatser för individer utanför arbetsmarknaden | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2024-01-18 | 2024-03-20 | Planerad | |
D | Ökad kapacitet i den glesa geografin | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2024-01-18 | 2024-03-20 | Planerad | |
D | Ökad kapacitet i den glesa geografin | Privat/offentlig/idéburen sektor | 2024-06-04 | 2024-09-18 | Planerad |
Västsverige
Västsverige omfattar länen Halland och Västra Götaland.
Utlysningsplan
Utlysningsplanen presenterar de utlysningar som Svenska ESF-rådet planerar att genomföra. Observera att samtliga uppgifter är preliminära och kommer att justeras löpande. För mer information, ta kontakt med aktuellt regionkontor.
Program- område | Inriktning | Möjliga stödsökande | Första ansöknings- datum | Sista ansöknings- datum | Totalt belopp | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 | Etablering på arbetsmarknaden | Privat/Offentlig/Idéburen sektor | 2023-10-13 | 2024-03-20 | Planerad | |
A1 | Kompetensutveckling för sysselsatta | Privat/Offentlig/Idéburen sektor | 2023-10-13 | 2024-03-20 | Planerad | |
A2 | Etablering på arbetsmarknaden | Privat/Offentlig/Idéburen sektor | 2024-04-01 | 2024-10-01 | Planerad | |
A1 | Kompetensutveckling för sysselsatta | Privat/Offentlig/Idéburen sektor | 2024-04-01 | 2024-10-01 | Planerad |
ESF Nationellt
Kalender
Utlysningsplan
Utlysningsplanen presenterar de utlysningar som Svenska ESF-rådet planerar att genomföra. Observera att samtliga uppgifter är preliminära och kommer att justeras löpande. För mer information, ta kontakt med Nationella enheten.
Program- område | Inriktning | Möjliga stödsökande | Första ansöknings- datum | Sista ansöknings- datum | Totalt belopp | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
C | Motverka barnfattigdom | 2023-02-20 | 2023-04-11 | 50 000 000 kr | ||
E | Ungas mobilitet | OBS: Datum preliminära | 2023-04-19 | 2023-05-17 | 20 000 000 kr | Planerad |
B | Insatser för individer inskrivna på AF | Arbetsförmedlingen | 2023-03-13 | 2023-04-11 | 285 000 000 kr | |
A1 | Förstudier | 2023-04-25 | 2023-06-12 | 10 000 000 kr | Öppen för ansökan | |
A1 | Kompetensutveckling mot en förändrad arbetsmarknad och ett mer hållbart arbetsliv | 2023-05-02 | 2023-08-28 | 40 000 000 kr | Öppen för ansökan | |
E | Innovativ arbetsmarknadsetablering | 2023-05-02 | 2023-09-04 | 32 000 000 kr | Öppen för ansökan | |
A1 | Kompetenslyft psykisk ohälsa | 2023-09-11 | 2023-10-30 | 30 000 000 kr | Planerad | |
E | Omställning cirkulär ekonomi | 2023-09-18 | 2023-11-06 | 31 000 000 kr | Planerad |
Kontakta regionkontoret Mellersta Norrland
Telefon och e-post
020-33 33 90
mellerstanorrland@esf.se
Postadress
Svenska ESF-rådet
Mellersta Norrland
Box 3017
831 03 Östersund
Besöksadress
Ringvägen 4
831 34 Östersund
Kontakta regionkontoret Norra Mellansverige
Telefon och e-post
020-33 33 90
norramellansverige@esf.se
Postadress
Svenska ESF-rådet
Norra Mellansverige
Box 397
801 05 Gävle
Besöksadress
Drottninggatan 9, plan 3
803 20 Gävle
Kontakta regionkontoret Östra Mellansverige
Telefon och e-post
020-33 33 90
ostramellansverige@esf.se
Postadress
Svenska ESF-rådet
Östra Mellansverige
Box 297
701 45 Örebro
Besöksadress
Trädgårdsgatan 14
702 12 Örebro
Kontakta regionkontoret Småland och Öarna
Telefon och e-post
020-33 33 90
smalandochoarna@esf.se
Postadress
Svenska ESF-rådet
Småland & Öarna
Box 404
551 16 Jönköping
Besöksadress
Östra Strandgatan 10
553 24 Jönköping
Kontakta regionkontoret Sydsverige
Telefon och e-post
020-33 33 90
sydsverige@esf.se
Postadress
Svenska ESF-rådet
Sydsverige
Box 68
201 20 Malmö
Besöksadress
Östra promenaden 3
211 28 Malmö
Kontakta regionkontoret Stockholm
Telefon och e-post
020-33 33 90
stockholm@esf.se
Postadress
Svenska ESF-rådet
Box 172 12
104 62 Stockholm
Besöksadress
Västgötagatan 5
118 27 Stockholm
Kontakta regionkontoret Övre Norrland
Telefon och e-post
020-33 33 90
ovrenorrland@esf.se
Postadress
Svenska ESF-rådet
Övre Norrland
Box 943
971 28 Luleå
Besöksadress
Västra Varvsgatan 18
972 36 Luleå
Kontakta regionkontoret Västsverige
Telefon och e-post
020-33 33 90
vastsverige@esf.se
Postadress
Svenska ESF-rådet
Västsverige
Box 11280
404 26 Göteborg
Besöksadress
Kilsgatan 4
411 04 Göteborg
Kontakta huvudkontoret i Gävle
Telefon och e-post
020-33 33 90
nationellaenheten@esf.se
Postadress
Svenska ESF-rådet
Box 397
801 05 Gävle
Besöksadress
Drottninggatan 9, plan 3
803 20 Gävle