139 miljoner till kompetensutveckling och stärkt inträde på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen
1 juni 2026Svenska ESF-rådet har beviljat cirka 139 miljoner kronor från Europeiska socialfonden+ till projekt och förstudier i Stockholmsregionen. Insatserna ska stärka kompetensutveckling och livslångt lärande i arbetslivet samt underlätta för arbetslösa och unga att etablera sig på arbetsmarknaden, med målet att bidra till ett inkluderande och hållbart arbetsliv i regionen.
– Intresset för den här utlysningen har varit stort och visar på en tydlig vilja i regionen att möta både kompetensutmaningar och arbetslöshet med gemensamma krafter. De beviljade projekten bidrar till att stärka både individers möjligheter och organisationers omställningsförmåga, vilket är avgörande för ett hållbart och inkluderande arbetsliv i Stockholmsregionen, säger Magnus Stridh, regionansvarig på Svenska ESF-rådet i Stockholm.
Bakgrund
Stockholmsregionen står inför betydande utmaningar kopplade till kompetensförsörjning och arbetsmarknad. Samtidigt som många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens ökar arbetslösheten i vissa grupper, särskilt bland unga, utrikesfödda och personer med kort utbildning.
Den pågående omställningen i arbetslivet, bland annat till följd av digitalisering och klimatomställning, ställer ökade krav på kompetensutveckling och livslångt lärande. För att möta dessa utmaningar behövs insatser som både stärker kompetensen hos yrkesverksamma och förbättrar möjligheterna för fler att etablera sig i arbete eller studier.
Följande projekt har beviljats medel
| Projektnamn (med länk till projektbanken) | Projektägare | Beviljat belopp | Projektperiod | Län |
| Medarbetarskap | STOCKHOLMS STIFT | 8,2 Milj kr | 2026-09-15 – 2029-06-15 | Stockholms län |
| Kompetens som skyddsnät i en föränderlig bransch | SVERIGES ARKITEKTER | 12,6 Milj kr | 2026-09-01 – 2029-06-30 | Stockholms län |
| Digitalt kliv framåt | NYNÄSHAMNS KOMMUN | 25,5 Milj kr | 2026-08-01 – 2029-06-30 | Stockholms län |
| Kompetensutveckling av små hantverksföretag | Hantverksakademin i Sverige AB | 7 Milj kr | 2026-08-01 – 2029-06-30 | Stockholms län |
| PICK 2.0 | FREMIA | 33,5 Milj kr | 2026-10-01 – 2029-06-30 | Stockholms län |
| BRAVE – kompetensutveckling | STIFTELSEN FRYSHUSET | 4,3 Milj kr | 2026-09-01 – 2028-08-31 | Stockholms län |
| Stockholms Kondis – ett Kompetenslyft | Sveriges Bagare och Konditorer AB | 0,7 Milj kr | 2026-08-01 – 2027-07-31 | Stockholms län |
| Överbrygga språkgapet för utrikesfödd vårdpersonal | STOCKHOLMS STADSMISSION | 0,7 Milj kr | 2026-08-01 – 2026-12-01 | Stockholms län |
| Peab Klimatomställning & elektriferad entreprenad | Peab Anläggning AB | 1,1 Milj kr | 2026-10-01 – 2027-09-30 | Stockholms län |
| Ledarskap i profetisk diakoni | Sociala Missionen | 1,1 Milj kr | 2026-10-01 – 2027-09-30 | Stockholms län |
| Hållbar och resilient livsmedelsförsörjning | ICA Fastigheter AB | 1,1 Milj kr | 2026-09-15 – 2027-09-14 | Stockholms län |
| Förstudie om kompetensbehov inom beredskap Nykvarn | NYKVARNS KOMMUN | 1,1 Milj kr | 2026-09-01 – 2027-06-30 | Stockholms län |
| Kompetensutveckling för Nödvattenplanering | KOMMUNALFÖRBUNDET NORRVATTEN | 1,1 Milj kr | 2026-08-01 – 2027-08-01 | Stockholms län |
| Kompetensutveckling för flygets omställning | Swedavia AB | 1,1 Milj kr | 2026-09-01 – 2027-06-30 | Stockholms län |
| Second Chance School, Stockholm | Skeppsholmens folkhögskola | 12,6 Milj kr | 2026-08-01 – 2029-06-30 | Stockholms län |
| SATSA+ | NYNÄSHAMNS KOMMUN | 17,8 Milj kr | 2026-08-01 – 2029-06-30 | Stockholms län |
| Odlings- och trädgårdsarenan | SÖDERTÄLJE KOMMUN | 5,7 Milj kr | 2026-09-01 – 2029-06-30 | Stockholms län |
| ESF Förstudie; Sysselsättningskedjan | EKERÖ KOMMUN | 1,1 Milj kr | 2026-08-01 – 2027-08-01 | Stockholms län |
| Gemensamma aktiviteter i norrort | ÖSTERÅKERS KOMMUN | 0,9 Milj kr | 2026-08-01 – 2027-07-31 | Stockholms län |
| Förstudie Care Collective | KFUM DISTRIKT ÖST | 0,5 Milj kr | 2026-08-01 – 2027-02-01 | Stockholms län |
| Conexus | CARITAS SVERIGE | 0,8 Milj kr | 2026-08-10 – 2027-06-09 | Stockholms län |
Kontakt Svenska ESF-rådet
Magnus Stridh, regionchef, 019-16 54 75, magnus.stridh@esf.se
Så fattar vi beslut
När ansökan har inkommit till ESF-rådet påbörjas beredningen, där ansökan granskas och poängsätts. De ansökningar som uppfyller Socialfondens kriterier bedöms som godkända och går vidare i processen. Därefter prioriterar ESF-rådet de godkända ansökningarna utifrån den poängsättning som gjorts. När prioriteringen är klar fattar myndigheten beslut och kommunicerar sedan beslutet till de som ansökt.
Mer information om Europeiska socialfonden
Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet som på uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet förvaltar EU:s strukturfond Europeiska socialfonden i Sverige, från Luleå i norr till Malmö i syd. Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa och i Sverige används fonden så att fler människor kan få ett arbete, eller den kompetens som arbetsmarknaden behöver.