Brexitjusteringsreserven – Information om beviljat stöd
I enlighet med regelverket för Brexitjusteringsreserven ska Svenska ESF-rådet, i egenskap av förvaltande myndighet för reserven, säkerställa offentliggörande av beviljat stöd i enlighet med artikel 38.2–38.6 i budgetförordningen. Detta innebär att uppgifter om mottagarens namn och var den finns, samt belopp och inriktning på stödet redovisas i tabellen nedan. Samtliga beviljade stöd från brexitjusteringsreserven som överstiger 15 000 euro ska redovisas på detta sätt. Du kan läsa mer om brexitjusteringsreserven här.
| Mottagarens namn | Ort/stad | Belopp (SEK) | Inriktning på stödet |
|---|---|---|---|
| Zero Interiör AB | Nybro | 256 250 | Deltagande i mässor |
| Täby Airmaintenance Aktiebolag | Örebro | 211 324 | Godkännande/märkning av produkter |
| Save Lives Now EU AB | Östersund | 223 146 | Godkännande/ märkning av produkter |
| Invent Medic Sweden AB | Lund | 364 475 | Godkännande/ märkning av produkter & Konsult- och rådgivningstjänster |
| Försäkringsbolaget Agria | Stockholm | 1 769 655 | Konsult- och rådgivningstjänster |
| Inor Process AB | Malmö | 288 877 | Godkännande/märkning av produkter |
| RLS Global AB | Mölndal | 488 470 | Godkännande/märkning av produkter |
| Isaberg Rapid AB | Hestra | 247 876 | Godkännande/märkning av produkter & Konsult- och rådgivningstjänster |
| Kommerskollegium | Stockholm | 2 675 808 | Stöd till statliga myndigheter |
| Husqvarna AB | Huskvarna | 2 175 000 | Godkännande/ märkning av produkter & Konsult- och rådgivningstjänster |
| Dellner Couplers Aktiebolag | Falun | 366 240 | Konsult- och rådgivningstjänster |
| Göteborgs hamn AB | Göteborg | 100 000 000 | Investeringar i hamninfrastruktur |
| Havs- och vattenmyndigheten | Göteborg | 2 880 699 | Stöd till statliga myndigheter |
| Migrationsverket | Norrköping | 1 469 445 | Stöd till statliga myndigheter |
| Tullverket | Stockholm | 1 877 703 | Stöd till statliga myndigheter |
| Kemikalieinspektionen | Sundbyberg | 1 279 713 | Stöd till statliga myndigheter |
| Bolagsverket | Sundsvall | 235 209 | Stöd till statliga myndigheter |
| LL 628 Atlantic Aktiebolag | Grundsund | 565 230 | Tillfälligt upphörande av fiske år 2021 |
| Gestenco International AB | Göteborg | 193 000 | Godkännande/ märkning av produkter |
| LH Cosmetics AB | Stockholm | 1 072 200 | Godkännande/märkning av produkter & Konsult- och rådgivningstjänster |
| Älvsborg Fiskeri AB | Västra Frölunda | 3 063 599 | Tillfälligt upphörande av fiske år 2021 |
| Jonas Klingander | Hönö | 736 600 | Tillfälligt upphörande av fiske år 2021 |
| Astrid Fiske AB | Rörö | 1 222 085 | Likviditetsstöd till licenshavare för de första tre månaderna 2021 |
| Fiskeri AB Ingun | Fotö | 305 730 | Likviditetsstöd till licenshavare för de första tre månaderna 2021 |
| Fiskeri AB Ingun | Fotö | 325 996 | Tillfälligt upphörande av fiske år 2021 |
| Astrid Fiske AB | Rörö | 336 000 | Kompensationsstöd för kvotförlust år 2021 |
| Saint-Gobain Ecophon AB | Hyllinge | 1 215 317 | Godkännande/ märkning av produkter & Konsult- och rådgivningstjänster |
| Skatteverket | Malmö | 10 436 790 | Stöd till statliga myndigheter |
| Västfjord Fiskeri AB | Fotö | 209 051 | Kompensationsstöd för kvotförlust år 2022 |
| Hagberg Fiske AB | Bohus-Björkö | 630 216 | Tillfälligt upphörande av fiske år 2021 |
| Transportstyrelsen | Norrköping | 61 225 259 | Stöd till statliga myndigheter |
| EliteVAD International AB | Linköping | 2 210 000 | Godkännande/ märkning av produkter, deltagande i mässor & Konsult- och rådgivningstjänster |
| Tullverket | Stockholm | 26 370 792 | Stöd till statliga myndigheter |
| Tullverket | Stockholm | 1 811 745 | Stöd till statliga myndigheter |
| Kjell Sörensson Fiskeri AB | Hönö | 170 745 | Tillfälligt upphörande av fiske år 2021 |
| LL 91 Fisk & Skaldjur AB | Lysekil | 358 284 | Tillfälligt upphörande av fiske år 2022 |
| Livsmedelsverket | Uppsala | 1 154 783 | Stöd till statliga myndigheter |
| Livsmedelsverket | Uppsala | 2 191 698 | Stöd till statliga myndigheter |
| Läkemedelsverket | Uppsala | 1 995 676 | Stöd till statliga myndigheter |
| Läkemedelsverket | Uppsala | 11 000 984 | Stöd till statliga myndigheter |
| B-C Pelagic AB | Donsö | 354 525 | Kompensationsstöd för kvotförlust år 2021 |
| Martin Magnusson & Co AB | Hestra | 261 568 | Konsult- och rådgivningstjänster |
| Rope Access Sverige AB | Solna | 1 400 491 | Konsult- och rådgivningstjänster |
| Tullverket | Stockholm | 7 295 001 | Stöd till statliga myndigheter |
| Rodeco AB | Åtvidaberg | 338 500 | Deltagande i mässor & Konsult- och rådgivningstjänster |
| LL 628 Atlantic Aktiebolag | Grundsund | 523 600 | Tillfälligt upphörande av fiske år 2022 |
| Lohilo Foods AB (publ) | Växjö | 200 000 | Konsult- och rådgivningstjänster |
| Saint-Gobain Ecophon AB | Hyllinge | 797 612 | Godkännande/ märkning av produkter |
| Göteborgs hamn AB | Göteborg | 16 491 215 | Investeringar i hamninfrastruktur |
| Mjälloms Tunnbröd AB | Ullånger | 225 000 | Deltagande i mässor & Konsult- och rådgivningstjänster |
| Havs- och vattenmyndigheten | Göteborg | 1 411 743 | Stöd till statliga myndigheter |
| Jordbruksverket | Jönköping | 1 243 038 | Stöd till statliga myndigheter |
| Tullverket | Stockholm | 1 853 706 | Stöd till statliga myndigheter |
| Migrationsverket | Norrköping | 1 045 971 | Stöd till statliga myndigheter |
| Jordbruksverket | Jönköping | 733 500 | Stöd till statliga myndigheter |
| Transportstyrelsen | Norrköping | 20 825 826 | Stöd till statliga myndigheter |
| Tor-Ön Fiske AB | Västra Frölunda | 354 180 | Kompensationsstöd för kvotförlust år 2021 |
| Carmona AB | Dyrön | 354 180 | Kompensationsstöd för kvotförlust år 2022 |
| Torland Fiske AB | Västra Frölunda | 354 180 | Kompensationsstöd för kvotförlust år 2021 |
| Beauty Pro AB | Stockholm | 579 277 | Godkännande/ märkning av produkter & Konsult- och rådgivningstjänster |
| Bryngeld Fiskeri AB | Kungsbacka | 354 180 | Kompensationsstöd för kvotförlust år 2021 |
| Jonas Klingander | Hönö | 1 920 555 | Tillfälligt upphörande av fiske år 2022 |
| Sundström Safety AB | Lagan | 1 066 432 | Godkännande/ märkning av produkter & Konsult- och rådgivningstjänster |
| Xbrane Biopharma AB | Solna | 662 830 | Konsult- och rådgivningstjänster |
| SAAB AB | Linköping | 207 130 | Konsult- och rådgivningstjänster |
| MNKL STHLM AB | Gustavsberg | 1 049 772 | Konsult- och rådgivningstjänster & Deltagande i mässor |
| Fiskeri AB Ginneton | Västra Frölunda | 340 965 | Kompensationsstöd för kvotförlust år 2021 |
Hjälpte informationen dig?
Ja
Nej
Tack för din feedback!